<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AAF</title>
	<atom:link href="http://www.aaf.lv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aaf.lv</link>
	<description>Vēl viens WordPress blogs</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 15:32:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Baltijā ienācis bezmaksas interneta kino portāls Megogo</title>
		<link>http://www.aaf.lv/2012/05/baltija-ienacis-bezmaksas-interneta-kino-portals-megogo/</link>
		<comments>http://www.aaf.lv/2012/05/baltija-ienacis-bezmaksas-interneta-kino-portals-megogo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aaf.lv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez tēmas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvnet.lv/tehnologijas/internets/422060-baltija_ienacis_bezmaksas_interneta_kino_portals_megogo</guid>
		<description><![CDATA[Šajās dienās Latvijā un pārējās Baltijas valstīs sācis darboties bezmaksas interneta kino portāls «megogo.net», kas piedāvā iespēju pēc izvēles vērot vairākus simtus filmu, vispirms noskatoties īsu reklāmas sižetu, šodien žurnālistiem paziņoja «Megogo Baltics» izpilddirektors Andžejs Pjateckis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Šajās dienās Latvijā un pārējās Baltijas valstīs sācis darboties bezmaksas interneta kino portāls «megogo.net», kas piedāvā iespēju pēc izvēles vērot vairākus simtus filmu, vispirms noskatoties īsu reklāmas sižetu, šodien žurnālistiem paziņoja «Megogo Baltics» izpilddirektors Andžejs Pjateckis.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aaf.lv/2012/05/baltija-ienacis-bezmaksas-interneta-kino-portals-megogo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amerikāņu sociologi noskaidrojuši, ko iesāks cilvēki, ja pazudīs internets</title>
		<link>http://www.aaf.lv/2012/05/amerikanu-sociologi-noskaidrojusi-ko-iesaks-cilveki-ja-pazudis-internets/</link>
		<comments>http://www.aaf.lv/2012/05/amerikanu-sociologi-noskaidrojusi-ko-iesaks-cilveki-ja-pazudis-internets/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LPP/LC priekšlikumi valdībai risināmajiem uzdevumiem nākamo 6 mēnešu laikā valsts ekonomiskās krīzes pārvarēšanai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez tēmas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">274696_Amerikāņu_sociologi_noskaidrojuši,_ko_iesāks_cilvēki,_ja_pazudīs_internets</guid>
		<description><![CDATA[Aptaujājot vairāk nekā 4000 cilvēku, kuri ikdienā daudz lieto internetu, amerikāņu sociologu grupa mēģinājusi noskaidrot, kā tie reaģēs, ja tiem tiktu liegta piekļuve tīmeklim.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Aptaujājot vairāk nekā 4000 cilvēku, kuri ikdienā daudz lieto internetu, amerikāņu sociologu grupa mēģinājusi noskaidrot, kā tie reaģēs, ja tiem tiktu liegta piekļuve tīmeklim.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aaf.lv/2012/05/amerikanu-sociologi-noskaidrojusi-ko-iesaks-cilveki-ja-pazudis-internets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amerikāņu sociologi noskaidrojuši, ko iesāks cilvēki, ja pazudīs internets</title>
		<link>http://www.aaf.lv/2012/05/amerikanu-sociologi-noskaidrojusi-ko-iesaks-cilveki-ja-pazudis-internets/</link>
		<comments>http://www.aaf.lv/2012/05/amerikanu-sociologi-noskaidrojusi-ko-iesaks-cilveki-ja-pazudis-internets/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LPP/LC priekšlikumi valdībai risināmajiem uzdevumiem nākamo 6 mēnešu laikā valsts ekonomiskās krīzes pārvarēšanai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez tēmas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">274696_Amerikāņu_sociologi_noskaidrojuši,_ko_iesāks_cilvēki,_ja_pazudīs_internets</guid>
		<description><![CDATA[Aptaujājot vairāk nekā 4000 cilvēku, kuri ikdienā daudz lieto internetu, amerikāņu sociologu grupa mēģinājusi noskaidrot, kā tie reaģēs, ja tiem tiktu liegta piekļuve tīmeklim.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Aptaujājot vairāk nekā 4000 cilvēku, kuri ikdienā daudz lieto internetu, amerikāņu sociologu grupa mēģinājusi noskaidrot, kā tie reaģēs, ja tiem tiktu liegta piekļuve tīmeklim.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aaf.lv/2012/05/amerikanu-sociologi-noskaidrojusi-ko-iesaks-cilveki-ja-pazudis-internets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Latvija &#8211; viens no interneta uzbrukumu perēkļiem</title>
		<link>http://www.aaf.lv/2012/05/latvija-viens-no-interneta-uzbrukumu-perekliem/</link>
		<comments>http://www.aaf.lv/2012/05/latvija-viens-no-interneta-uzbrukumu-perekliem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aaf.lv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez tēmas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvnet.lv/tehnologijas/internets/421575-latvija_viens_no_interneta_uzbrukumu_perekliem</guid>
		<description><![CDATA[Latvijas 2011.gadā ieņēma 15.vietu pasaulē starp ļaundabīgas programmatūras uzbrukumu perēkļiem, biznesa portālu «Nozare.lv» informēja datu drošības kompānijā «Kaspersky Lab».]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Latvijas 2011.gadā ieņēma 15.vietu pasaulē starp ļaundabīgas programmatūras uzbrukumu perēkļiem, biznesa portālu «Nozare.lv» informēja datu drošības kompānijā «Kaspersky Lab».]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aaf.lv/2012/05/latvija-viens-no-interneta-uzbrukumu-perekliem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Latvija 15.vietā pasaulē starp interneta uzbrukumu perēkļiem</title>
		<link>http://www.aaf.lv/2012/05/latvija-15-vieta-pasaule-starp-interneta-uzbrukumu-perekliem/</link>
		<comments>http://www.aaf.lv/2012/05/latvija-15-vieta-pasaule-starp-interneta-uzbrukumu-perekliem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LPP/LC priekšlikumi valdībai risināmajiem uzdevumiem nākamo 6 mēnešu laikā valsts ekonomiskās krīzes pārvarēšanai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez tēmas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">274451_Latvija_15.vietā_pasaulē_starp_interneta_uzbrukumu_perēkļiem</guid>
		<description><![CDATA[Latvijas 2011.gadā ieņēma 15.vietu pasaulē starp ļaundabīgas programmatūras uzbrukumu perēkļiem, biznesa portālu «Nozare.lv» informēja datu drošības kompānijā «Kaspersky Lab».]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Latvijas 2011.gadā ieņēma 15.vietu pasaulē starp ļaundabīgas programmatūras uzbrukumu perēkļiem, biznesa portālu «Nozare.lv» informēja datu drošības kompānijā «Kaspersky Lab».]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aaf.lv/2012/05/latvija-15-vieta-pasaule-starp-interneta-uzbrukumu-perekliem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interneta lietotāji ir pakļauti uzbrukumiem 1800 reižu minūtē</title>
		<link>http://www.aaf.lv/2012/05/interneta-lietotaji-ir-paklauti-uzbrukumiem-1800-reizu-minute/</link>
		<comments>http://www.aaf.lv/2012/05/interneta-lietotaji-ir-paklauti-uzbrukumiem-1800-reizu-minute/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aaf.lv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez tēmas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvnet.lv/tehnologijas/internets/421512-interneta_lietotaji_ir_paklauti_uzbrukumiem_1800_reizu_minute</guid>
		<description><![CDATA[Uzturoties internetā, lietotāji ir pakļauti uzbrukumiem vidēji 108 035 reizes stundā jeb 1800 reižu minūtē. Kopumā 2011. gadā tīmekļa uzbrukumu veikšanai ļaundari ir izmantojuši 4 073 646 domēnus. Tāda statistika par pagājušo gadu ir iegūta, izmantojot apdraudējumu uzraudzības mākoņsistēmu KSNi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Uzturoties internetā, lietotāji ir pakļauti uzbrukumiem vidēji 108 035 reizes stundā jeb 1800 reižu minūtē. Kopumā 2011. gadā tīmekļa uzbrukumu veikšanai ļaundari ir izmantojuši 4 073 646 domēnus. Tāda statistika par pagājušo gadu ir iegūta, izmantojot apdraudējumu uzraudzības mākoņsistēmu KSNi.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aaf.lv/2012/05/interneta-lietotaji-ir-paklauti-uzbrukumiem-1800-reizu-minute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FIB: Jūlijā 300 000 lietotāju var atslēgties internets</title>
		<link>http://www.aaf.lv/2012/04/fib-julija-300-000-lietotaju-var-atslegties-internets/</link>
		<comments>http://www.aaf.lv/2012/04/fib-julija-300-000-lietotaju-var-atslegties-internets/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 06:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aaf.lv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez tēmas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvnet.lv/tehnologijas/internets/419247-fib_julija_300_000_lietotaju_var_atslegties_internets</guid>
		<description><![CDATA[ASV Federālais izmeklēšanas birojs (FIB) pirmdien brīdinājis vairāk nekā 300 000 interneta lietotāju visā pasaulē, ka vērienīgas krāpniecības shēmas dēļ viņiem sākot no jūlija sāks atslēgties internets.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ASV Federālais izmeklēšanas birojs (FIB) pirmdien brīdinājis vairāk nekā 300 000 interneta lietotāju visā pasaulē, ka vērienīgas krāpniecības shēmas dēļ viņiem sākot no jūlija sāks atslēgties internets.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aaf.lv/2012/04/fib-julija-300-000-lietotaju-var-atslegties-internets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kino industrijai neļauj sodīt interneta pakalpojumu sniedzēju</title>
		<link>http://www.aaf.lv/2012/04/kino-industrijai-nelauj-sodit-interneta-pakalpojumu-sniedzeju/</link>
		<comments>http://www.aaf.lv/2012/04/kino-industrijai-nelauj-sodit-interneta-pakalpojumu-sniedzeju/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 06:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aaf.lv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez tēmas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvnet.lv/tehnologijas/internets/418865-kino_industrijai_nelauj_sodit_interneta_pakalpojumu_sniedzeju</guid>
		<description><![CDATA[Austrālijas tiesa piektdien atteikusies apmierināt ietekmīgāko Holivudas kinostudiju apelāciju, kurā tās apstrīdēja zemākās instances spriedumu, ar kuru tika noraidīta filmu industrijas prasība pret Austrālijas interneta pakalpoju sniedzēju par nelikumīgas filmu lejuplādēšanas pieļaušanu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Austrālijas tiesa piektdien atteikusies apmierināt ietekmīgāko Holivudas kinostudiju apelāciju, kurā tās apstrīdēja zemākās instances spriedumu, ar kuru tika noraidīta filmu industrijas prasība pret Austrālijas interneta pakalpoju sniedzēju par nelikumīgas filmu lejuplādēšanas pieļaušanu.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aaf.lv/2012/04/kino-industrijai-nelauj-sodit-interneta-pakalpojumu-sniedzeju/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online pirkumus veikuši aptuveni 90% interneta lietotāju</title>
		<link>http://www.aaf.lv/2012/04/online-pirkumus-veikusi-aptuveni-90-interneta-lietotaju/</link>
		<comments>http://www.aaf.lv/2012/04/online-pirkumus-veikusi-aptuveni-90-interneta-lietotaju/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 08:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aaf.lv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez tēmas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvnet.lv/tehnologijas/internets/417874-online_pirkumus_veikusi_aptuveni_90_interneta_lietotaju</guid>
		<description><![CDATA[Salīdzināšanas portāla Gudriem.lv veiktajā aptaujā noskaidrojies, ka 67,9% aptaujas dalībnieku preces internetā izvēlas, vadoties pēc zemākās cenas principa. Turklāt 10,4% aptaujāto atzīst, ka internetā nekad nav iepirkušies.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Salīdzināšanas portāla Gudriem.lv veiktajā aptaujā noskaidrojies, ka 67,9% aptaujas dalībnieku preces internetā izvēlas, vadoties pēc zemākās cenas principa. Turklāt 10,4% aptaujāto atzīst, ka internetā nekad nav iepirkušies.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aaf.lv/2012/04/online-pirkumus-veikusi-aptuveni-90-interneta-lietotaju/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Irāna veido alternatīvu internetam</title>
		<link>http://www.aaf.lv/2012/04/irana-veido-alternativu-internetam/</link>
		<comments>http://www.aaf.lv/2012/04/irana-veido-alternativu-internetam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 11:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aaf.lv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez tēmas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvnet.lv/tehnologijas/internets/417633-irana_veido_alternativu_internetam</guid>
		<description><![CDATA[Latvijā un daudzās citās valstīs interneta lietotāji var būt gandarīti par to, ka piekļuve interneta resursiem ir faktiski neierobežota.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Latvijā un daudzās citās valstīs interneta lietotāji var būt gandarīti par to, ka piekļuve interneta resursiem ir faktiski neierobežota.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aaf.lv/2012/04/irana-veido-alternativu-internetam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

